Icenia City Council/List of acts
Jump to navigation
Jump to search
This is a list of all proposed legislative acts of the Icenia City Council, including ordinances, resolutions, and Charter amendments.
List of Ordinances
| Active Ordinances | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | Title | Date of Enactment | Last Amendment | Date of Amendment |
| 01-03 | Icenia City Charter | October 28, 2025 | Second Amendment to the Icenia City Charter | November 8, 2025 |
| 01-08 | City Treasury Bank Account | November 8, 2025 | City Treasury Bank Account | November 8, 2025 |
| 02-03 | Street Naming & Signage Act | November 21, 2025 | Street Naming & Signage Act | November 22, 2025 |
| Inactive Ordinances | ||||
| No. | Title | Date of Enactment | Last Amendment | Date of Amendment |
1st City Council (Oct.–Nov. 2025)
| ENACTED PROPOSALS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.[1] | Type | Title | Sponsor | Date of Proposal | Date of Enactment | Vote[2] | Status |
| 01-01 | Resolution | Resolution of Interpretation of the Icenia City Council Act | Ratat0ing | October 26, 2025 | October 26, 2025 | 4–1–0 | Active |
| 01-02 | Resolution | Facade for McMarkBacons | Dr_Bacon_Hair | October 26, 2025 | October 27, 2025 | 4–1–0 | Active |
| 01-03 | Ordinance | Icenia City Charter | Ratat0ing | October 28, 2025 | October 28, 2025 | 5–0–0 | Amended |
| 01-04 | Charter amendment | First Amendment to the Icenia City Charter | CreepilyCreep | October 30, 2025 | October 31, 2025 | 4–0–1 | Active |
| 01-05 | Decision | Resolution on By-Election | Ratat0ing | November 3, 2025 | November 4, 2025 | 0–4–0 | Active: NAY |
| 01-06 | Resolution | Icenia Capital Territory Legislative Package | CreepilyCreep | November 3, 2025 | November 3, 2025 | 4–0–0 | Active |
| 01-07 | Resolution | Bloom Boulevard Beautification Project | Ratat0ing | November 4, 2025 | November 4, 2025 | 4–0–0 | Active |
| 01-08 | Ordinance | City Treasury Bank Account | Ratat0ing CreepilyCreep |
November 6, 2025 | November 8, 2025 | 3–0–1 | Active |
| 01-09 | Charter amendment | Second Amendment to the Icenia City Charter | CreepilyCreep | November 6, 2025 | November 7, 2025 | 4–0–0 | Active |
| 01-10 | Resolution | Election Vote Count Method | CreepilyCreep | November 14, 2025 | November 14, 2025 | 3–0–1 | Active |
| FAILED PROPOSALS | |||||||
| No. | Type | Title | Sponsor | Date of proposal | Date of failure | Vote | Status |
2nd City Council (Nov.–Dec. 2025)
| ENACTED PROPOSALS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Type | Title | Sponsor | Date of Proposal | Date of Enactment | Vote | Status |
| 02-01 | Resolution | Budget Allocation for Icenia City Pier | CreepilyCreep | November 17, 2025 | November 17, 2025 | 5–0–0 | Active |
| 02-02 | Resolution | City Hall | Ratat0ing | November 19, 2025 | November 19, 2025 | 5–0–0 | Active |
| 02-03 | Ordinance | Street Naming & Signage Act | Ratat0ing | November 21, 2025 | November 22, 2025 | 4–0–1 | Active |
| 02-04 | Ordinance | Municipal Housing Act | CreepilyCreep | November 22, 2025 | November 22, 2025 | 5–0–0 | Amended |
| 02-05 | Ordinance | Amendment to Municipal Housing Act | CreepilyCreep | November 23, 2025 | November 23, 2025 | 3–0–2 | Active |
| 02-06 | Decision | IHL All-Star Game | Ratat0ing | November 26, 2025 | November 26, 2025 | 5–0–0 | Active |
| 02-07 | Resolution | Warm Welcome Act | Ratat0ing | November 29, 2025 | November 29, 2025 | 5–0–0 | Active |
| 02-08 | Ordinance | Subway Surfers Act | Ratat0ing | November 30, 2025 | November 30, 2025 | 4–0–1 | Active |
| 02-09 | Resolution | Budget Allocation for Metro Project | Ratat0ing | December 1, 2025 | December 1, 2025 | 3–0–2 | Active |
3rd City Council (Dec. 2025 – Jan. 2026)
| ENACTED PROPOSALS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Type | Title | Sponsor | Date of Proposal | Date of Enactment | Vote | Status |
| 03-01 | Resolution | Funding for Memorial Park | CreepilyCreep | December 14, 2025 | December 14, 2025 | 4–0–1 | Active |
| 03-02 | Ordinance | Metro Funding Act | Ratat0ing | December 17, 2025 | December 17, 2025 | 4–0–1 | Active |
| 03-03 | Resolution | Funding for City Hall Building Competition | Ratat0ing | December 17, 2025 | December 17, 2025 | 4–0–1 | Active |
| 03-04 | Resolution | Funding for Train Station Remodel | CreepilyCreep | December 17, 2025 | December 17, 2025 | 4–0–1 | Active |