Template:FactoryModConfig Grill (CivMC)
Jump to navigation
Jump to search
| Creation Cost | |||
|---|---|---|---|
| 32 | |||
| Repair Cost | |||
| Cost | Health Repaired | Time | Fuel |
| 8 |
10000 | 4 | 4 |
| 1 |
10000 | 4 | 4 |
| Upgrades From | Cost | Upgrades To | Cost |
| — | — | ||
| Creation Cost | |||
|---|---|---|---|
| 32 | |||
| Repair Cost | |||
| Cost | Health Repaired | Time | Fuel |
| 8 |
10000 | 4 | 4 |
| 1 |
10000 | 4 | 4 |
| Upgrades From | Cost | Upgrades To | Cost |
| — | — | ||